 
CLW5250GYYD4型运油车
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 275 | 
| 产品名称 | 运油车 | 产品型号 | CLW5250GYYD4型运油车 | 
| 总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | 21 | 
| 额定载质量(Kg) | 14000,14065 | 外形尺寸(mm) | 9700×2500×3350,3690 | 
| 整备质量(Kg) | 10805 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 20/11,20/10 | 前悬/后悬(mm) | 1460/2540,1460/2590 | 
| 轴数 | 3 | 轴距(mm) | 4350+1300,4350+1350 | 
| 轴荷(Kg) | 7000/18000(并装双轴) | 最高车速(Km/h) | 80 | 
| 其它 | 备注:运送介质品名:汽油;介质密度:700千克/立方米,类项号:3;罐体有效容积:21立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):7000/2400/1650。轴距(mm):4350+1350,4350+1300与后悬(mm):2540,2590一一对应。驾驶室准乘人数(人):3,2与额定载质量(kg):14000,14065一一对应。随底盘选装高顶驾驶室,对应整车高度(mm):3690;选装前下视镜安装位置。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):480。该车前轮安装盘式制动器,装配限速装置,限速80km/h。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安装子午线轮胎,安装带ABS的底盘,ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000。仅选用ISDe270 40,ISDe245 40,ISC8.3-245E40A, ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A型号发动机对应油耗值(L/100km)分别为:34.4,35.23,36.3,36.31,37.0。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | DFL1250A11 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | 
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 9240,9380×2500×3030,3100,3600,3690 | 轮胎数 | 10 | 
| 接近角/离去角(°) | 20/14 | 轮胎规格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | 
| 钢板弹簧片数 | 8/9,8/10,9/10 | 前轮距(mm) | 1986,2040 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 | 
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| ISDe270 40 ISDe245 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 8300 8300 8300 | 198 180 180 198 215 | 
         销售热线:13872880589  



















