 
CLW5310JSQH4型随车起重运输车
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 277 | 
| 产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | CLW5310JSQH4型随车起重运输车 | 
| 总质量(Kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | 
 | 
| 额定载质量(Kg) | 12505,12570 | 外形尺寸(mm) | 12000×2500×3950 | 
| 整备质量(Kg) | 18300 | 货厢尺寸(mm) | 8000×2300×550 | 
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 20/11 | 前悬/后悬(mm) | 1450/2745 | 
| 轴数 | 4 | 轴距(mm) | 1940+3910+1350,1940+4210+1350,1940+4515+1350,2240+4215+1350,1850+4605+1350,1850+4000+1350,1850+4300+1350 | 
| 轴荷(Kg) | 6500/6500/18000(并装双轴) | 最高车速(Km/h) | 90 | 
| 其它 | 备注:1,吊机型号/吊机自重(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)对应关系为: (SQ14)/5000/14000/18300;2.侧面,后下部防护装置的材料均为:Q235钢板,连接方式均为:焊接连接,后下部防护装置的断面尺寸为:100mm×40mm,离地高度为520mm;3.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;4.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生产企业:东风电子科技股份有限公司. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | HN1310C27D6M4J | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | 
| 商标名称 | 华菱之星牌 | 生产企业 | 安徽华菱汽车有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 11800,11195×2495×3000,3100,3500,3600,3800,3300,3700,3850,3980 | 轮胎数 | 12 | 
| 接近角/离去角(°) | 20/15,20/16,20/19 | 轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,12R22.5 | 
| 钢板弹簧片数 | 9/9/12,4/4/4,3/3/4 | 前轮距(mm) | 2065/2065 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 | 
| 排放标准 | GB3847-2005, GB17691-2005国IV | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| WP10.270E40 WP10.300E40 SC9DK290Q4 SC9DK310Q4 CM6D18.310 40 CM6D18.345 40 WP10.336E40 D10.34-40 YC6A260-46 WP7.270E42 CM6D18.375 40 WP12.375E40 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 安徽华菱汽车有限公司 安徽华菱汽车有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 安徽华菱汽车有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 9726 9726 8820 8820 9840 9840 9726 9726 7255 7470 9840 11596 | 199 221 213 228 228 254 247 249 191 199 276 276 | 

 


















