
CLW5160JSQB4型随车起重运输车
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 275 | 
| 产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | CLW5160JSQB4型随车起重运输车 | 
| 总质量(Kg) | 16000 | 罐体容积(m3) | 
 | 
| 额定载质量(Kg) | 6930,6865,6430,6365 | 外形尺寸(mm) | 9000×2500×3650 | 
| 整备质量(Kg) | 8940,9440 | 货厢尺寸(mm) | 4800,5500×2380×550 | 
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 18/9 | 前悬/后悬(mm) | 1365/2635 | 
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 5000 | 
| 轴荷(Kg) | 6000/10000 | 最高车速(Km/h) | 90 | 
| 其它 | 备注:随底盘驾驶室选装导流罩。选装无爬梯结构时货厢长(mm)为5500。吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)/载质量(人数)(kg)/分别为: 1,(SQ5SA2)/ 1550/5000/8940/6930(2人)6865(3人);2,(SQ6.3SA2,SQ6.3SA3)/2050/6300/9440/6430(2人)6365(3人)。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与箱体底面采用焊接连接, 后下防护与平板采用焊接连接,断面尺寸(mm):110×50,后部防护离地高度(mm):430。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号/生产企业:44600X0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS/ASR-24V-4S/4M/东风电子科技股份有限公司。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | BJ1163VKPGG-XA | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | 
| 商标名称 | 欧曼牌 | 生产企业 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 8865×2360×2750,3380 | 轮胎数 | 6 | 
| 接近角/离去角(°) | 18/10 | 轮胎规格 | 9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 | 
| 钢板弹簧片数 | 10/10+8 | 前轮距(mm) | 1900 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800 | 
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| IE6D190-e4ES IE4D160-e4EP ISF3.8s4168 ISB190 40 ISB170 40 IE6D170-e4ES | 天津雷沃动力有限公司 天津雷沃动力有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 天津雷沃动力有限公司 | 5990 3990 3760 5900 5900 5990 | 140 118 125 140 125 125 | 
销售热线:13872880589

 



















