
CLW5160JSQT4型随车起重运输车
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 275 | 
| 产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | CLW5160JSQT4型随车起重运输车 | 
| 总质量(Kg) | 15900 | 罐体容积(m3) | 
 | 
| 额定载质量(Kg) | 7560,7060 | 外形尺寸(mm) | 9000×2490×3750,3600 | 
| 整备质量(Kg) | 8145,8645 | 货厢尺寸(mm) | 5800,5600×2294×550 | 
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 20/12,23/12 | 前悬/后悬(mm) | 1250/2650,1450/2450 | 
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100 | 
| 轴荷(Kg) | 5950/9950 | 最高车速(Km/h) | 90 | 
| 其它 | 备注:吊机型号,吊机质量(Kg),最大起升载荷(Kg),整备质量(Kg),额定载质量(Kg) ,整车高度(mm) 对应关系为: SQ7SA/2500/7000/8145/7560/3600;SQ8SA/3000/8000/8645/7060/3750。该车随底盘选装新款驾驶室时,对应前悬(mm) :1450, 对应接近角(°) :20,对应后悬(mm) :2450。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与箱体底面采用焊接连接,后下部防护与副梁采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50×5,后部防护离地高度(mm):500。该车选用发动机型号:YC6J160-46,ISB170 40,ISB190 40,YC6J180-46对应的油耗值分别为(L/100km):27.4,27.5,27.8,27.8。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,该车选用轴距(mm) : 5100。ABS的型号:4S/4M,生产厂家:威伯科汽车控制系统中国有限公司。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1168VFJ1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | 
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 7000,7200,7240,7440,7600,7800,8050,8250,8350,8550,8900×2470×2850,3000 | 轮胎数 | 6 | 
| 接近角/离去角(°) | 23/26,23/25,23/24,23/23,23/22,23/21,20/26,20/25,20/24,20/23,20/22 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | 
| 钢板弹簧片数 | 9/10+8 | 前轮距(mm) | 1920,1960 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860 | 
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| YC6J180-46 YC6J160-46 ISB170 40 ISB190 40 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6494 6494 5900 5900 | 132 118 125 140 | 
销售热线:13872880589
           



















