 
 CLW5252JSQB4型随车起重运输车
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 275 | 
| 产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | CLW5252JSQB4型随车起重运输车 | 
| 总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | 
 | 
| 额定载质量(Kg) | 12850,12785 | 外形尺寸(mm) | 11950×2500×3820 | 
| 整备质量(Kg) | 12020 | 货厢尺寸(mm) | 8400×2300×550 | 
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 17/9 | 前悬/后悬(mm) | 1532/2918 | 
| 轴数 | 3 | 轴距(mm) | 2100+5400 | 
| 轴荷(Kg) | 6700/6800/11500 | 最高车速(Km/h) | 90 | 
| 其它 | 备注:吊机型号/吊机自重(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)/载质量(kg)依次对应为: 1,(SQ10SA3)/3800/10000/12020/[12850(2人),12785(3人)];2,(SQ12SA3)/4200/12000/12020/[12850(2人),12785(3人)]。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与箱体底面采用焊接连接, 后下防护与车架采用螺栓连接,断面尺寸(mm):105×50,后部防护离地高度(mm):465。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS的生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,东风电子科技股份有限公司;ABS型号:44600XXX0,ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | BJ5252JSQ-XA | 底盘名称 | 随车起重运输车底盘 | 
| 商标名称 | 欧曼牌 | 生产企业 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 11932×2495×2930 | 轮胎数 | 8 | 
| 接近角/离去角(°) | 17/10 | 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20, 11.00-20,11.00R20 | 
| 钢板弹簧片数 | 13/14/9+6 | 前轮距(mm) | 1960/1960 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860 | 
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| IE6D190-e4ES IE6D210-e4ES ISB210 40 | 天津雷沃动力有限公司 天津雷沃动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 5990 5990 5900 | 140 154 155 | 
销售热线:13872880589
           



















