
CLW5060JSQ4型随车起重运输车
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 275 | 
| 产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | CLW5060JSQ4型随车起重运输车 | 
| 总质量(Kg) | 5835 | 罐体容积(m3) | 
 | 
| 额定载质量(Kg) | 2000,2200 | 外形尺寸(mm) | 5995×2000×2900 | 
| 整备质量(Kg) | 3510,3310 | 货厢尺寸(mm) | 2750×1780×380 | 
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 载质量利用系数 | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 27/17 | 前悬/后悬(mm) | 1015/1620 | 
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 | 
| 轴荷(Kg) | 1940/3895 | 最高车速(Km/h) | 95 | 
| 其它 | 备注:该车上装选装折臂式吊机;直臂式吊机型号,质量,最大起升载荷为SQ2S:1000Kg,2000Kg,对应额定载质量为2000Kg;折臂式吊机型号,质量,最大起升载荷为SQ2Z:800Kg,2000Kg,对应额定载质量为2200Kg。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):435。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | JX1060TSG24 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | 
| 商标名称 | 江铃牌 | 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 5850×1880×2020 | 轮胎数 | 6 | 
| 接近角/离去角(°) | 27/18.5 | 轮胎规格 | 7.00R16LT | 
| 钢板弹簧片数 | 7/5+5 | 前轮距(mm) | 1385 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 | 
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| JX493ZLQ4 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 80 | 
          销售热线:13872880589

 



















