 
 CLW5162JSQC4型随车起重运输车
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 270 | 
| 产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | CLW5162JSQC4型随车起重运输车 | 
| 总质量(Kg) | 15795 | 罐体容积(m3) | 
 | 
| 额定载质量(Kg) | 7870 | 外形尺寸(mm) | 9000×2500×3600 | 
| 整备质量(Kg) | 7730 | 货厢尺寸(mm) | 5500×2300×550 | 
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 18/10 | 前悬/后悬(mm) | 1400/2600 | 
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4800,5000,5300 | 
| 轴荷(Kg) | 5800/9995 | 最高车速(Km/h) | 96 | 
| 其它 | 备注:吊机型号/吊机自重(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)/载质量(kg)依次对应为: 1,(SQ6.3SA3)/2070/6300/7730/7870;2,(SQ7SA3)/2070/7000/7730/7870。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与箱体底面采用焊接连接, 后下防护与车架采用螺栓连接,断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):480。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS防抱死制动系统生产厂家,长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | CA1160P62K1L4E4 | 底盘名称 | 平头柴油载货汽车底盘 | 
| 商标名称 | 解放牌 | 生产企业 | 中国第一汽车集团公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 8250,8700,8900×2349×2705,3475 | 轮胎数 | 6 | 
| 接近角/离去角(°) | 18/10 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 | 
| 钢板弹簧片数 | 7/10+3,10/12+8,7/7+6,7/7+- | 前轮距(mm) | 1800,1900 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800 | 
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| BF4M2012-16E4R BF4M2012-14E4R BF4M2012-16E4 BF4M2012-14E4 | 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 | 4040 4040 4040 4040 | 113 106 121 106 | 
销售热线:13872880589
           



















