
CLW9403GYQA型液化气体运输半挂车
| 【主要技术参数】13872880589 www.clwyz.com | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 276 | 
| 产品名称 | 液化气体运输半挂车 | 产品型号 | CLW9403GYQA型液化气体运输半挂车 | 
| 总质量(Kg) | 40000 | 罐体容积(m3) | 0.562 | 
| 额定载质量(Kg) | 27370 | 外形尺寸(mm) | 11450×2500×3970 | 
| 整备质量(Kg) | 12630 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 
 | 载质量利用系数 | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | -/14 | 前悬/后悬(mm) | -/1750 | 
| 轴数 | 3 | 轴距(mm) | 5500+1310+1310 | 
| 轴荷(Kg) | -/24000(并装三轴) | 最高车速(Km/h) | 
 | 
| 其它 | 备注:运输介质:二甲醚,单位容积充装质量为0.562吨/立方米,项类号:2.1,罐体有效容积:48.7立方米, 罐体外形尺寸(直径×长) (mm): Φ2470×10765(直线段长9440)。采用适用于牵引危险品运输半挂车的牵引车。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):130×50,后部防护离地高度(mm):450。ABS生产厂家:广州市科密汽车制动技术开发有限公司,ABS型号: CM2XL-4S/2K(4S/2M)。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | 
 | 底盘名称 | 
 | 
| 商标名称 | 
 | 生产企业 | 
 | 
| 外形尺寸(mm) | 11450×2500×3970 | 轮胎数 | 12 | 
| 接近角/离去角(°) | -/14 | 轮胎规格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | 
| 钢板弹簧片数 | -/4/4/4 | 前轮距(mm) | 
 | 
| 燃料种类 | 
 | 后轮距(mm) | 1840/1840/1840 | 
| 排放标准 | 
 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 



















