上海豪依物流有限公司国际海运报价表
| [东 南 亚 地 区] | ||||||
| 国家 | 城市 | +100KG | +300KG | +500KG | 第一个立方 | 开始第二个立方 |
| 台湾 | (台北)(高雄) | 10 | 8 | 6 | 1200 | 900 |
| 新加坡 | SIN(新加坡) | 13 | 10 | 8 | 1800 | 1500 |
| 缅甸 | RGN(仰光) | 16 | 14 | 12 | 3000 | 2600 |
| 马来西亚 | KUL(吉隆坡)/PEN(摈城) | 15 | 12 | 9 | 2800 | 2600 |
| 印度 | BOM(孟买)/新德里(DEL) | 18 | 15 | 12 | 3500 | 2800 |
| 印度尼西亚 | JKT(雅加达) | 18 | 15 | 12 | 3500 | 2800 |
| 日本 | NRT(东京)/OSA(大阪)/NGO(名古屋) | 13 | 10 | 9 | 2000 | 1500 |
| 柬埔寨 | PNH(金边) | 12 | 10 | 9 | 3000 | 2600 |
| 尼泊尔 | KTM(加德满都) | 18 | 15 | 13 | 3500 | 2800 |
| 斯里兰卡 | CMB(哥伦布) | 16 | 14 | 12 | 3200 | 2600 |
| 泰国 | BKK(曼谷) | 13 | 11 | 10 | 3200 | 2600 |
| 国家 | 城市 | +100KG | +300KG | +500KG | 第一个立方 | 开始第二个立方 |
| 澳州 | SYD(悉尼)/MEL(墨尔本) | 15 | 13 | 12 | 3000 | 2600 |
| 新西兰 | AKL(奥克兰) | 16 | 14 | 12 | 3100 | 2700 |
| [北 美 洲 地 区] | ||||||
| 国家 | 城市 | +100KG | +300KG | +500KG | 第一个立方 | 开始第二个立方 |
| 加拿大 | YYZ(多伦多)/YVR(温哥华)/YUL(蒙特里尔) | 15 | 13 | 12 | 2900 | 2600 |
| 美国 | LAX(洛彬矶)/PDX(波特兰)/SEA(西雅图) | 16 | 14 | 13 | 3500 | 2900 |
| ORD(芝加哥)/HOU(休斯顿) | 18 | 16 | 15 | 3500 | 2900 | |
| BOS(波士顿)/JFK(纽约)/MTA(迈阿密) | 16 | 14 | 13 | 3200 | 2800 | |
| [南 美 洲 地 区] | ||||||
| 国家 | 城市 | +100KG | +300KG | +500KG | 第一个立方 | 开始第二个立方 |
| 委内瑞拉 | CCS(加拉加斯) | 18 | 16 | 15 | 3600 | 2800 |
| 哥伦比亚 | BOG(波哥达) | 16 | 14 | 12 | 3200 | 2600 |
| 墨西哥 | MEX(墨西哥城) | 16 | 14 | 13 | 3200 | 2600 |
| 巴拿马 | PTY(巴拿马城) | 16 | 15 | 13 | 3100 | 2600 |
| 阿根廷 | BZE(布宜诺斯艾利斯) | 17 | 15 | 14 | 3600 | 2900 |
| 巴西 | GIG(里约热内卢)/GRU(圣保罗) | 15 | 14 | 13 | 3100 | 2600 |
| 智利 | SCL(圣地亚哥) | 16 | 14 | 13 | 3200 | 2500 |
| 秘鲁 | LIM(利马) | 15 | 14 | 13 | 3300 | 2700 |
| [欧 洲 地 区] | ||||||
| 国家 | 城市 | +100KG | +300KG | +500KG | 第一个立方 | 开始第二个立方 |
| 丹麦 | CPH(哥本哈根) | 15 | 13 | 12 | 3000 | 2600 |
| 芬兰 | HEL(赫尔辛基) | 16 | 14 | 13 | 3300 | 2600 |
| 法国 | CDG (巴黎) | 16 | 14 | 13 | 3400 | 2800 |
| 德国 | FRA (法兰克福) | 16 | 14 | 13 | 3000 | 2600 |
| 葡萄牙 | LIS(里斯本) | 15 | 13 | 12 | 3400 | 2700 |
| 罗马尼亚 | BUH(布加勒斯特) | 16 | 14 | 13 | 3500 | 2600 |
| 西班牙 | BCN(巴塞罗纳)/MAD(马德里) | 16 | 14 | 13 | 3500 | 2600 |
| 瑞典 | GOT(歌德堡)/STO(斯德哥尔摩) | 15 | 13 | 12 | 3300 | 2700 |
| 英国 | LHR(伦敦)/MAN(曼彻斯特) | 16 | 14 | 13 | 3500 | 2600 |
| 南斯拉夫 | BEG(贝尔格莱德) | 15 | 13 | 12 | 3300 | 2700 |
| 俄罗斯 | MO(莫斯科) | 14.5 | 12.5 | 11 | 2300 | 1600 |
| 爱尔兰 | DUB(都柏林) | 17 | 15 | 14 | 3600 | 3000 |
| 意大利 | ROM(罗马)/MIL(米兰)/VCE(威尼斯) | 16 | 14 | 13 | 3500 | 2800 |
| 卢森堡 | LUX(卢森堡) | 15 | 13 | 12 | 3400 | 2600 |
| 荷兰 | AMS(阿姆斯特丹)/RTM(鹿特丹) | 15 | 13 | 12 | 3400 | 2600 |
| 挪威 | OSL(奥斯陆) | 16 | 14 | 13 | 3500 | 2700 |
| 波兰 | WAW(华沙) | 15 | 13 | 12 | 3600 | 2900 |
| 匈牙利 | BUD(布达佩斯) | 16 | 14 | 13 | 3600 | 2800 |
| [中 东 地 区] | ||||||
| 国家 | 城市 | +100KG | +300KG | +500KG | 第一个立方 | 开始第二个立方 |
| 阿联奠 | DXB(迪拜) | 15 | 13 | 12 | 3000 | 2600 |
| 土尔其 | IST(伊斯坦堡 ) | 16 | 14 | 13 | 3500 | 2800 |
| 叙利亚 | DAM(大马士革 ) | 16 | 14 | 13 | 3500 | 2800 |
| 纽旦 | AMM(安曼 ) | 16 | 13 | 12 | 3500 | 2600 |
| 伊朗 | THR(德黑兰) | 17 | 15 | 14 | 3700 | 3000 |
| 以色列 | TLY(台拉维夫 ) | 18 | 15 | 14 | 3900 | 2800 |
| 巴哈林 | BAH(巴林 ) | 15 | 13 | 12 | 3200 | 2600 |
| 科威特 | KWI(科威特 ) | 16 | 14 | 13 | 3400 | 2600 |
| 黎巴嫩 | BEY(贝鲁特 ) | 15 | 13 | 12 | 3300 | 2600 |
| 卡塔尔 | DOH(多哈 ) | 12 | 11 | 10 | 2800 | 2100 |
| 沙特阿拉伯 | JED( 吉达)/RUH(利雅特)/DAM(达曼) | 11 | 10 | 9 | 2800 | 2100 |
| [非 洲 地 区] | ||||||
| 国家 | 城市 | +100KG | +300KG | +500KG | 第一个立方 | 开始第二个立方 |
| 肯尼亚 | NBO(内罗毕) | 16 | 14 | 13 | 3600 | 2800 |
| 尼日利亚 | LOS(拉各斯) | 15 | 13 | 11 | 3500 | 2800 |
| 南非 | JNB(约翰内斯堡) | 18 | 15 | 13 | 3700 | 3000 |
| 毛里求斯 | MRU(路易港) | 17 | 16 | 12 | 3600 | 2900 |

