硅整流发电机的整流器除了常用的六管整流器外,还有八管、九管、十一管整流器,与六管相比,较多二极管的整流器可以提高发电机的输出的功率。
6KW静音柴油发电机 | |
产品品牌 | 萨登SADEN |
产品型号 | DS6000JY |
频率(Hz) | 50 60 |
电压(V) | 110/220/240/380/400 |
额定功率 (Kva) | 6.0 6.5 |
最大功率(Kva) | 6.5 7.0 |
相数 | 单相 |
励磁方式 | 有刷自励 |
功率因数Φ | 1 |
电流 (A) | 26 |
绝缘等级 | F |
油箱容量(L) | 14 |
连续工作时间(hr) | 7.5 |
直流输出 (V/A) | 12/8.3 |
7米处噪音 (dBA) | 72 |
动力型号 | CD700E |
启动方式 | 电启动 |
动力类别 | 单缸、四冲程、立式、柴油 |
冷却方式 | 强制风冷 |
缸径*行程(mm) | 92x75 |
排量(L) | 0.499L |
压缩比 | 19.5:1 |
发动机转速(rpm) | 3000 3600 |
发动机功率(Kw) | 7.6 8.6 |
机油容量(L) | 1.65 |
油耗(g/kwh) | 270 275 |
燃油型号 | 柴油: 0#(夏季), -10#(冬季) |
机油型号 | SAE10W30 (CD级以上)) |
可选配置 | ATS |
遥控 | |
数码控制面板 | |
轮子和把手 | |
LED5数显 | |
外形尺寸 (mm) | 910x530x840 |
净重(kg) | 170 |
毛重(kg) | 185 |
质保 | 三年 |
电话 | 17302152528 |
6KW三相静音柴油发电机 | |
产品品牌 | 萨登SADEN |
产品型号 | DS6000JY3 |
频率(Hz) | 50 60 |
电压(V) | 110/220/240/380/400 |
额定功率 (Kva) | 7.5 8.1 |
最大功率(Kva) | 8.1 8.8 |
相数 | 三相 |
励磁方式 | 有刷自励 |
功率因数Φ | 0.8 |
电流 (A) | 15 |
绝缘等级 | F |
油箱容量(L) | 14 |
连续工作时间(hr) | 7.5 |
直流输出 (V/A) | 12/8.3 |
7米处噪音 (dBA) | 72 |
动力型号 | CD700E |
启动方式 | 电启动 |
动力类别 | 单缸、四冲程、立式、柴油 |
冷却方式 | 强制风冷 |
缸径*行程(mm) | 92x75 |
排量(L) | 0.499L |
压缩比 | 19.5:1 |
发动机转速(rpm) | 3000 3600 |
发动机功率(Kw) | 7.6 8.6 |
机油容量(L) | 1.65 |
油耗(g/kwh) | 270 275 |
燃油型号 | 柴油: 0#(夏季), -10#(冬季) |
机油型号 | SAE10W30 (CD级以上)) |
可选配置 | ATS |
遥控 | |
数码控制面板 | |
轮子和把手 | |
LED5数显 | |
外形尺寸 (mm) | 910x530x840 |
净重(kg) | 170 |
毛重(kg) | 185 |
质保 | 三年 |
电话 | 17302152528 |