广告:热烈庆祝【上海兆茗电子科技有限公司】成为全球资源网"战略合作伙伴关系企业"!

DEHN GUARD保护模块防雷器DGS 440

点击图片查看原图
品牌: DEHN GUARD
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 上海
有效期至: 长期有效
最后更新: 2018-03-06 09:15
询价
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明

DEHN GUARD保护模块防雷器

 

上海兆茗电子科技有限公司正在'我的备件网'团购DEHN GUARD保护模块防雷器 产品,限时2周内拼单优惠折扣5%-20%

DEHN GUARD是德国一家生产出人员、建筑、电气和电子设备及系统等免遭雷击及电涌影响的可靠的防护产品品牌,于1910年1月21日在德国纽伦堡成立,距今已有100多年,主要从事电气系统和防雷保护系统的安装。不久后,DEHN  扩充了产品范围,安全工器具用于保护在电气系统工作、安装及维护的人员安全。

 

DEHN GUARD主要产品包括:DEHN GUARD浪涌保护器、DEHN GUARD避雷器、DEHN GUARD电源防雷器、DEHN GUARD保护器、DEHN GUARD电压检测器、DEHN GUARD电压探测器等。

 

产品型号:DEHN GUARD DB440替代为:DGS 440

IZE INDUSTRIES DEHN DG MOD 48

IZE INDUSTRIES DEHN DG MOD75

IZE INDUSTRIES DEHN DG MOD 150

IZE INDUSTRIES DEHN DG MOD 275

IZE INDUSTRIES DEHN DG MOD 320

IZE INDUSTRIES DEHN DG MOD 385

IZE INDUSTRIES DEHN DG MOD 440

IZE INDUSTRIES DEHN DG MOD 600

IZE INDUSTRIES DEHN DG MOD 750

 

编号 | 产品型号:

919 978 | AD DCO RK BL

919 979 | AD DCO RK GE

919 986 | DCO RK D 5 24

919 987 | DCO RK E 12

919 988 | DCO RK E 24

919 989 | DCO RK E 48

919 990 | DCO RK E 60

920 211 | BXT ML2 B 180

920 220 | BXT ML2 BE S 5

920 222 | BXT ML2 BE S 12

920 224 | BXT ML2 BE S 24

920 225 | BXT ML2 BE S 48

920 240 | BXT ML2 BD S 5

920 242 | BXT ML2 BD S 12

920 243 | BXT ML2 BD DL S 15

920 244 | BXT ML2 BD S 24

920 245 | BXT ML2 BD S 48

920 247 | BXT ML2 BD 180

920 249 | BXTU ML2 BD S 0-180

920 270 | BXT ML2 BE HFS 5

920 271 | BXT ML2 BD HFS 5

920 300 | BXT BAS

920 301 | BXT baseX

920 308 | BXT M4 E

920 309 | BXT M4 T

920 310 | BXT ML4 B 180

920 320 | BXT ML4 BE 5

920 322 | BXT ML4 BE 12

920 324 | BXT ML4 BE 24

920 325 | BXT ML4 BE 48

920 326 | BXT ML4 BE 60

920 327 | BXT ML4 BE 180

920 336 | BXT ML4 BE 36

920 340 | BXT ML4 BD 5

920 342 | BXT ML4 BD 12

920 344 | BXT ML4 BD 24

920 345 | BXT ML4 BD 48

920 346 | BXT ML4 BD 60

920 347 | BXT ML4 BD 180

920 349 | BXTU ML4 BD 0-180

920 350 | BXT ML4 BC 5

920 354 | BXT ML4 BC 24

920 362 | BXT ML4 BE C 12

920 364 | BXT ML4 BE C 24

920 370 | BXT ML4 BE HF 5

920 371 | BXT ML4 BD HF 5

920 375 | BXT ML4 BD HF 24

920 381 | BXT ML4 BD EX 24

920 384 | BXT ML4 BC EX 24

920 389 | BXT ML4 MY 250

920 395 | SAK BXT LR

920 398 | BS BA1 BA15 BXT

920 399 | BS 1 50 BXT

920 538 | BXT ML2 BD HF EX 6

923 011 | IF1

923 016 | IF3

923 019 | EXFS KU

923 021 | KFSU

923 023 | TFS

923 025 | AL EXFS L100 KS

923 035 | AL EXFS L200 KS

923 045 | AL EXFS L300 KS

923 060 | EXFS L100

923 061 | EXFS L200

923 062 | EXFS L300

923 100 | EXFS 100

923 101 | EXFS 100 KU

923 110 | SDS 1

923 116 | SDS 3

923 117 | SDS 2

923 118 | SDS 4

923 119 | SDS 5

924 016 | FS 15E 5

924 017 | FS 9E PB 6

924 018 | FS 25E HS 12

924 019 | FS 9E HS 12

924 046 | USD 25 V24 HS S B

924 051 | USD 15 V11 S B

924 061 | USD 9 V24 S B

924 270 | DSM ISDN SK

924 272 | DSM TC 2 SK

924 274 | DSM TM

924 328 | AR1 STW

924 329 | ZAP STW

924 335 | NSM PRO TW

924 336 | AR1 TW

924 337 | NSM PRO SI

924 338 | AR1 SI

924 339 | NSM PRO AZ

924 340 | AR1 AZ

924 342 | NSM PRO EW

924 343 | AR1 EW

924 350 | STC 230

924 370 | DSA 230 LA

924 389 | DFL A 255

924 395 | DFL D 255

924 396 | DFL M 255

925 001 | BT 24

925 013 | AS IBAS YE

929 010 | UGKF BNC

929 024 | DLI ISDN I

929 026 | DLI TC BT

929 028 | DLI TC 2 I

929 034 | EG NET PRO 19”

929 035 | NET PRO 4TP

929 036 | NET PRO LSA 4TP

0条 [查看全部]  相关评论
 
更多»本企业其它产品

[ 产品搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

 
网站首页 | 公益慈善栏目 赞助本站可以扫描支付 | 免费推广计划 | 全球资源网顾问团 | 帮助中心 | 企业文化 | 关于我们 | 全球信息中心 | 隐私政策 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 本站对所有发布的信息不承担任何责任,用户应决定是否采用并承担风险。