店铺里所有发布的各款检测仪器设备的价格仅为象征性的展示价格,不能作为实际成交价格,实际价格以我司业务员根据客户的要求所做的报价为准。
请您在购买前联系我们的客服人员,如果我们的客服人员不能快速回复您对产品的性能、技术参数及相关报价,请您务必留下您的联xi方式:贵公司名称或者所在省份、您的姓名、电话及所购买产品的名称,方便我们的客服人员为您更快更好的匹配到专门的业务人员为您服务,谢谢您的支持!
温度、湿度、振动综合应力试验系统(三综合试验箱),将温度、湿度气候应力试验与振动等力学应力试验集成一体。试验系统工作时,将(高温或低温,温度变化)应力、 温度应力、振动应力以及电应力按规定的组合方式和周期性空间,同时或分别施加到样品上,与单一应力作用相比,具有环境模拟更真实、试验效率更高等优点,三综合试验箱广泛应用于航空航天、船舶、汽车等电子产品对环境适应性,使用可靠性的考核与评定,应用于电子产品设计缺陷的早期发现及工艺缺陷的筛选场合。温湿度振动三综合试验箱规格/SPEC:(可根据用户产品尺寸进行设计定制)
型 号 | KS-TH-225 | KS-TH -408 | KS-TH -800 | KS-TH -1000 |
内箱尺寸(W*H*D)cm | 500×750×600 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 |
温度范围 | A:-20℃~150℃ / B:-40℃~85℃ / C:-60℃~150℃ / D: -70℃~150℃ | |||
湿度范围:20%~98% | ||||
快速温变范围 | A:-45℃~85℃ / B:-20℃~85℃ | |||
升降温速率 | 升温:约每分钟4℃左右/降温:约每分钟14℃左右 (可根据要求设计定制) | |||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||
湿度波动度 | ±2.5%RH | |||
温度均匀度 | ±2℃ | |||
湿度均匀度 | ±3.0%RH(湿度 ≥ 75%RH) | |||
材 质 | SUS#304不锈钢 | |||
制冷系统 | 原装欧美进口全密闭或半密闭高低温全用型压缩机,环保冷媒(R404A/R23) | |||
控制系统 |
原装进口液晶显示触控式莹幕控制器,中英文切换 |
振动技术指标:
型 号 | 正弦激振力(N) | 随机激振力(N) | 频率范围 (Hz) | 动圈重量 (kg) | zui大加速度(m/s) | zui大位移(mm) | zui大速度(m/s) | 工作台面(mm) |
OK-ES-2 | 1960 | 1600 | 3~2500 | 2.0 | 750 | 25 | 2 | ∫110 |
OK-ES-3 | 2940 | 2400 | 3~4000 | 3.0 | 1000 | 25 | 2 | ∫150 |
OK-ES-6 | 5880 | 4700 | 2~3500 | 6 | 1000 | 51 | 1.8 | ∫230 |
OK-ES-10 | 9800 | 7850 | 2~3000 | 10 | 1000 | 51 | 1.8 | ∫150 |
OK-ES-20 | 19600 | 16000 | 3~3000 | 20 | 700 | 51 | 2 | ∫320 |
OK-ES-30 | 29400 | 24000 | 2~2800 | 30 | 1000 | 51 | 2 | ∫370 |
OK-ES-40 | 39200 | 39200 | 2~2700 | 40 | 1000 | 51 | 2 | ∫370 |
OK-ES-50 | 49000 | 49000 | 2~2700 | 50 | 1000 | 51 | 2 | ∫445 |
OK-ES-60 | 58800 | 58800 | 2~2700 | 60 | 1000 | 51 | 2 | ∫445 |
0K-ES-70 | 68600 | 68600 | 2~2700 | 70 | 1000 | 51 | 2 | ∫445 |
OK-ES-80 | 78400 | 78400 | 2~2500 | 80 | 1000 | 51 |
|
∫480 |
OK-ES-100 | 98000 | 98000 | 2~2500 | 100 | 1000 | 51 | 2 | ∫550 |
0K-ES-160 | 156800 | 156800 | 2~2200 | 160 | 1000 | 51 | 2 | ∫590 |
用户根据产品要求选购台面尺寸大小:
水平扩展平台型号 | 台面尺寸(cm) | 台面重量(kg) | 频率上限(HZ) | 垂直扩展台面型号 | 台面尺寸(cm) | 台面重量(kg) | 频率上限(HZ) |
LT-0303 | 30×30×3 | 12 | 2000 | VT-0303 | 直径30 | 10 | 2000 |
LT-0404 | 40×40×3 | 16 | 2000 | VT-0404 | 直径40 | 13 | 2000 |
LT-0505 | 50×50×4 | 30 | 2000 | VT-0505 | 直径50 | 23 | 2000 |
LT-0606 | 60×60×5 | 50 | 2000 | VT-0606 | 直径60 | 40 | 2000 |
LT-0808 | 80×80×5 | 80 | 2000 | VT-0808 | 直径80 | 60 | 1000 |
LT-0909 | 90×90×5 | 115 | 2000 | VT-0909 | 90×90 | 120 | 1000 |
LT-1010 | 100×100×5 | 130 | 2000 | VT-1010 | 100×100 | 175 |
1000
|