1.2方 | 1.8方 | 2.4方 | ||||||||||
实际搅拌量 | m3 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | ||||||||
搅拌筒容量 | m3 | 1.4 | 2 | 2.6 | ||||||||
倾斜角 | ︒ | 16 | 16 | 16 | ||||||||
转动速度 | r/min | 0--14 | 10--20 | 10--20 | ||||||||
转动方向 | 顺时针进料,逆时针出料 | 顺时针进料,逆时针出料 | 顺时针进料,逆时针出料 | |||||||||
搅拌筒叶片 | 两组螺旋叶片及四组辅助叶片 | 两组螺旋叶片及四组辅助叶片 | 两组螺旋叶片及四组辅助叶片 | |||||||||
混凝土坍落度 | mm | 70-260 | 70-260 | 70-260 | ||||||||
油泵型号 | CBGV-4025 | CBGV-4025 | CBGV-4025 | |||||||||
马达型号 | BMSS-250 | BMSS-160 | BM5-400 | |||||||||
减速机速比 | 1:10 | 1:10 | 1:24 | |||||||||
水箱容量/供水形式 | L | 540/自带式自动订时自动常通供水机构 | 540/自带式自动订时自动常通供水机构 | 540/自带式自动订时自动常通供水机构 | ||||||||
发动机型号/排量 | L | 云内、玉柴、东方红、(选) | 云内、玉柴、东方红、(选) | 云内、玉柴、东方红、(选) | ||||||||
形式 | 直喷式四冲程水冷增压柴油机 | 直喷式四冲程水冷增压柴油机 | 直喷式四冲程水冷增压柴油机 | |||||||||
额定功率 | kw/r/min | 58kw/2400 78kw/2400 | 58kw/2400 78kw/2400 | 78kw/2400 | ||||||||
最大扭矩 | N.m/r/min | 255/1500-1800 380/1500-1800 | 255/1500-1800 380/1500-1800 | 380/1500-1800 | ||||||||
最大行驶速度 | km/h | 24 | 24 | 24 | ||||||||
最小转弯半径 | mm | 5000 | 4250 | 4500 | ||||||||
爬坡能力 | % | 26 | 26 | 26 | ||||||||
轮胎 | 23.5/70-16 | 23.5/70-16 | 16/70-20 | |||||||||
驱动形式 | 4×4 | 4×4 | 4×4 | |||||||||
整车装备质量 | kg | 4580 | 4880 | 5550 | ||||||||
整车装载质量 | kg | 2800 | 3000 | 5600 | ||||||||
手机 17686192368
电话 0537-2881989
传真 0537-2530678
地址山东省济宁市金宇路30号