型号 | 1.2方 | 1.8方 | 2.4方 | 3.2方 | 4方 | |
公称容量L | 1200 | 1800 | 2400 | 3200 | 4000 | |
发动机额定功率KW | 58kw/78kw | 76kw | 78kw | 85kw | 85kw | |
最小转弯半径mm | 5000 | 4250 | 4500 | 4500 | 4150 | |
整车重量kg | 4580 | 4880 | 5550 | 7800 | 10240 | |
几 何 尺 寸 |
车长mm | 6100 | 6700 | 6350 | 6700 | 6650 |
车宽mm | 1850 | 2300 | 2510 | 2600 | 3100 | |
车高mm | 3000 | 2900 | 2850 | 3200 | 3450 | |
轴距mm | 2000 | 2250 | 2300 | 3000 | 3000 | |
轮 距 |
前轮mm | 1900 | 2100 | 2200 | 2800 | 2800 |
后轮mm | 1900 | 2100 | 2200 | 2800 | 2800 | |
最小离地间隙mm | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
最高时速Km/h | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
罐体旋转角度 | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | |
工作周期s | 300 | 350 | 600 | 600 | 600 |