| 参数 | ||||||||
| 显示屏参数 | 屏幕类型 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | |
| 显示屏 | 55inches(16:9) | 55inches(16:9) | 65inches(16:9) | 65inches(16:9) | 70inches(16:9) | 70inches(16:9) | ||
| 显示尺寸(H*V) | 1209.6*680.4 mm | 1209.6*680.4 mm | 1428.45*803.53 mm | 1428.45*803.53 mm | 1538.88*865.62mm | 1538.88*865.62mm | ||
| 分辨率 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | ||
| 亮度 | 360cd/㎡ | 360cd/㎡ | 360cd/㎡ | 360cd/㎡ | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | ||
| 对比度 | 1600:1 | 1600:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | ||
| 视角 | 178° | 178° | 178° | 178° | 176° | 176° | ||
| 刷新率 | 60Hz | 60Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | ||
| 响应时间 | 6ms | 6ms | 5.5ms | 5.5ms | 6ms | 6ms | ||
| 色彩 | 8bit, 16.7M | 8bit, 16.7M | 10bit, 1.07B | 10bit, 1.07B | 10bit | 10bit | ||
| 电视参数 | 视频制式 | PAL/NTSC/SECAM | PAL/NTSC/SECAM | PAL/NTSC/SECAM | PAL/NTSC/SECAM | PAL/NTSC/SECAM | PAL/NTSC/SECAM | |
| 频道数 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 图像 | 标准/柔和/动态/用户 | 标准/柔和/动态/用户 | 标准/柔和/动态/用户 | 标准/柔和/动态/用户 | 标准/柔和/动态/用户 | 标准/柔和/动态/用户 | ||
| 触摸参数 | 触摸方式 | 红外触摸 | 红外触摸 | 红外触摸 | 红外触摸 | 红外触摸 | 红外触摸 | |
| 触摸点数 | 4、6点 可选 | 4、6点 可选 | 4、6点 可选 | 4、6点 可选 | 4、6点 可选 | 4、6点 可选 | ||
| 操作方式 | 手指、触摸笔或其他非透明物体 | 手指、触摸笔或其他非透明物体 | 手指、触摸笔或其他非透明物体 | 手指、触摸笔或其他非透明物体 | 手指、触摸笔或其他非透明物体 | 手指、触摸笔或其他非透明物体 | ||
| 透光率 | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | ||
| 分辨率 | 32767*32767 | 32767*32767 | 32767*32767 | 32767*32767 | 32767*32767 | 32767*32767 | ||
| 最小触摸物体 | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | ||
| 触摸精度 | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | ||
| 响应速度 | ≤16ms | ≤16ms | ≤16ms | ≤16ms | ≤16ms | ≤16ms | ||
| 触摸寿命 | >6000万次 | >6000万次 | >6000万次 | >6000万次 | >6000万次 | >6000万次 | ||

