| TT系列一体机参数 | |||||
| 标准尺寸 | 47" | 55" | 65" | 70" | 84" |
| 背光类型 | LED | ||||
| 显示比例 | 16:9 | ||||
| 分辨率 | 1920*1080 | 3840x2160 | |||
| 对比度 | 1400:1 | 1400:1 | 4000:1 | 5000:1 | 1400:1 |
| 亮度 | 500cd/㎡ | 400cd/㎡ | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ |
| 响应时间 |
5ms | 4ms | |||
| 前外壳材料 | 铝合金 | ||||
| 最大可视角度 | 178°(V)/178°(H) | ||||
| 接口 | HDMI输入、USB、RF端子、AV端子输入、VGA输入、色差音视频输入 、音频输入、麦克风输出 |
||||
| 外观尺寸 | 1136.6*681*84mm | 1307.6*777.6*88mm | 1558*928*96mm | 1651*973*96mm | 1963*1149*90mm |
| 净重 | 40kg | 58KG | 90KG | 90KG | 125KG |
| 红外框参数 | |||||
| 点数 | 10点(可选) | ||||
| 分辨率 | 4096*4096 | ||||
| 线性误差 | <5mm | ||||
| 响应时间 |
7ms~15ms | ||||
| 扫描速度 | 50scans/s | ||||
| 输入方法 | 用手指或其他不透明的触摸感应介质即可 | ||||
| 触摸次数 | 不受限 | ||||
| 最少触摸体直径 | 5mm | ||||
| 耐久性 | 承受超过60000000次以上的单点触摸 | ||||
| 表面硬度 | 莫氏7级 | ||||
| 透光率 | >95% | ||||
| 嵌入式PC可选清单(配置可选其它) | |||||
| OPS工业模块 | CPU:i3、i5、i7 内存:2G/4G 硬盘:500G 接口:HDMI,USB,VGA,音频,RJ-45网络接口 |
||||
| MINI ATX模块 | CPU:G2010 i3、i5、i7 内存:2G/4G 硬盘:500G 接口:HDMI,USB,VGA,音频,RJ-45网络接口 |
||||

