东莞市扬大电子科技有限公司是一家从事研发、生产及销售于一体的电线生产企业,主要生产PVC电子线、低烟无卤电子线、硅橡胶高温线、铁氟龙高温线、辐照线、电源线、编织线、屏蔽线、多芯线、排线等,并根据客户需求进行深加工,如裁线、彩排拼线等。我司产品已获得CCC、UL、VDE、CSA、SGS等国内国际认证 ,达到国内国际环保标准。同时产品被广泛应用于电瓶、电池、家用电器、暖房器具,餐饮器具,空调机器,照明灯具,电子设备,电热制品,汽车工业。本公司坚持“质量至上、诚信经营、共创双赢”的企业理念,一如既往地关注市场需求,不断创新完善产品,用更好的产品来回报市场。
一、 PVC电子线系列:
1007,1015, 1061,1095,1185,1430,1431,1569,1571,1617,1685,1672,2464,2468,2547,2725,3265,3266等。
二、 无卤辐照交联PE电子线UL系列:
3265,3266,3302,3312,3320,3321,3352,3385,3386,10368,10369,1429,1430等。
三、 耐高温铁氟龙电子线UL系列:
10362,10064,1901,1330,1331,1332,1333,1726,1727,1709,1710,1867等。
四、 高温硅橡胶绝缘电线UL系列:
3135,3132,3239,3133, 3122,3320等。
Product Description: | |||||||
■Tinned ,annealed,stranded or solid copper conductor. | |||||||
■XL-PE insulation. | |||||||
■Rated temperature:105℃.Rated voltage:150volts | |||||||
■Uniform thickness of wire to ensure easy stripping and cutting. | |||||||
■Passes UL VW-1&CUL FT1/FT2 vertical flamt test | |||||||
or horizontal flame test. | |||||||
■Executive Standard:UL758 UL1581 CSA22.2. | |||||||
说明: | |||||||
■导体使用单股或绞线裸铜或镀锡铜 | |||||||
■无卤照射环保PE绝缘 | |||||||
■额定温度:105℃额定电压:150Volts | |||||||
■使用标准厚度,易剥,截断容易。 | |||||||
■可通过ULVW-1及CUL FT1/FT2, | |||||||
垂直燃烧测试或水平燃烧测试。 | |||||||
■执行标准:UL758 UL1581 CSA22.2. | |||||||
APPlications: | |||||||
■They are with the inner fixed wires for home | |||||||
appliance,headlamp,mechanical etc. | |||||||
应用: | |||||||
■适用于多种家用电器、照明灯具、电子设备等引出连接线 | |||||||
UL Style &CSA Type |
Conductor 导体 |
Insulation Thickness 绝缘厚度 |
Overall Diameter 完成外径 |
Stand Put-up 标准长度 |
Conductor Resistance at 20℃导体电阻 |
||
线号 | 线数/线径 | 英制 | 公制 | ||||
AWG | No/mm | mm | mm | Ft/coil | M/Coil | Ω/KM | |
UL3619 (Stranded) 绞线 |
30 | 7/0.10 | 0.25 | 0.80 | 2000 | 610 | 381.00 |
28 | 7/0.127 | 0.90 | 239.00 | ||||
26 | 7/0.16 | 1.00 | 150.00 | ||||
24 | 11/0.16 | 1.10 | 94.20 | ||||
22 | 17/0.16 | 1.30 | 59.40 | ||||
20 | 21/0.178 | 1.50 | 36.70 | ||||
UL3619 (Top-coated) 先绞后镀 |
28 | 7/0.127 | 0.90 | 2000 | 610 | 239.00 | |
26 | 7/0.16 | 1.00 | 150.00 | ||||
24 | 7/0.20 | 1.10 | 94.20 | ||||
22 | 7/0.25 | 1.30 | 59.40 | ||||
UL3619 (Solid) 单股 |
28 | 1/0.320 | 0.90 | 239.00 | |||
26 | 1/0.404 | 1.00 | 150.00 | ||||
24 | 1/0.511 | 1.10 | 94.20 | ||||
22 | 1/0.643 | 1.30 | 59.40 | ||||
20 | 1/0.813 | 1.50 | 36.70 | ||||
以上数据仅供参考,不作为正式的设计依据,产品规格以双方确认的规格书承认为准!最终解释权归扬大电子科技有限公司所有。 |