东莞市扬大电子科技有限公司成立于2005年,是一家从事研发、生产及销售于一体的电线生产企业,主要生产PVC电子线、无卤电子线、硅橡胶线、铁氟龙高温线、PE MPPE辐照线、电源线、屏蔽线、多芯线、排线等,并根据客户需求进行深加工,如裁线、彩排拼线等。我司是多家品牌名企长期供货商,如海尔、美的、格力、三星、海信、小天鹅等,客户遍及国内外,已获得98.8%以上的客户好评!我司产品已获得CCC、UL、VDE、CSA、SGS等国内国际认证 ,达到国内国际环保标准。产品被广泛应用于电瓶、电池、家用电器、暖房器具,餐饮器具,空调机器,照明灯具,电子设备,电热制品,汽车工业。
Product Description: | Applications: | |||||||||
■Tinned,annealed,stranded or solid copper conductor. | ■Internal wiring | |||||||||
■mppe insulation | ||||||||||
■Rated temperature:105℃.Rated voltage:600volts | ||||||||||
■Uniform thickness of wire to ensure easy stripping and cutting. | 应用: | |||||||||
■Passes UL VW-1&CUL FT1 vertical flame test | ■内部配线 | |||||||||
■Top coated conductor is available | Construction: | |||||||||
说明: | 构造: | |||||||||
■导体使用单股或绞线裸铜或镀锡铜 |
|
|||||||||
■mppe绝缘 | ||||||||||
■额定温度:105℃额定电压:600Volts | ||||||||||
■使用标准厚度,易剥,截断容易。 | ||||||||||
■可通过UL VW-1 及 CUL FT1 ,垂直燃烧测试 | ||||||||||
■可使用先绞后镀(TC)为导体 | ||||||||||
UL Style& CSA Type | Conductor |
Insulation Thickness |
Overall Diameter |
StandardPut-up |
Conductor Resistance at 20℃ |
|||||
AWG | No/mm | mm | mm | Ft/coil | M/Coil | Ω/KM | ||||
UL11028 CULAWM I A (Stranded) |
30 | 7/0.100 | 0.21 | 0.80 | 2000 | 610 | 381.00 | |||
28 | 7/0.127 | 0.21 | 0.90 | 2000 | 610 | 239.00 | ||||
26 | 7/0.16 | 0.21 | 1.00 | 2000 | 610 | 150.00 | ||||
24 | 11/0.16 | 0.21 | 1.10 | 2000 | 610 | 94.20 | ||||
22 | 17/0.16 | 0.21 | 1.30 | 2000 | 610 | 59.40 | ||||
20 | 21/0.178 | 0.21 | 1.50 | 2000 | 610 | 36.70 | ||||
18 | 34/0.178 | 0.21 | 1.70 | 2000 | 610 | 23.20 | ||||
16 | 26/0.25 | 0.21 | 2.00 | 2000 | 610 | 14.60 | ||||
UL11028 CULAWM I A (Stranded) |
30 | 1/0.25 | 0.21 | 0.75 | 2000 | 610 | 361.00 | |||
28 | 1/0.32 | 0.21 | 0.80 | 2000 | 610 | 227.00 | ||||
26 | 1/0.404 | 0.21 | 0.90 | 2000 | 610 | 143.00 | ||||
24 | 1/0.511 | 0.21 | 1.00 | 2000 | 610 | 89.30 | ||||
22 | 1/0.643 | 0.21 | 1.15 | 2000 | 610 | 56.40 | ||||
20 | 1/0.813 | 0.21 | 1.30 | 2000 | 610 | 35.20 | ||||
18 | 1/1.024 | 0.21 | 1.50 | 2000 | 610 | 22.20 | ||||
16 | 1/1.29 | 0.21 | 1.80 | 2000 | 610 | 14.00 | ||||
以上数据仅供参考,不作为正式的设计依据,产品规格以双方确认的规格书承认为准!最终解释权归东莞市扬大电子科技有限公司所有。` |