通用名称:槐糖脂Sophorolipid
化学名称:槐糖脂Sophorolipid
CAS号:148409-20-5
分子式:C34H56O14
分子量:688.8
同义词:内酯型槐糖脂
应用领域
石油工业 | 油污治理:海洋溢油应急处理中,可高效分解石油污染,生物降解效率优于传统化学分散体系; 采油增效:单独或复配使用,适配不同储层条件,显著降低原油黏度(降幅25%–50%,最高超90%),提升采收率。 |
食品行业 | 作为天然功能性添加剂,尤其在果蔬保鲜领域表现突出,对带果皮产品可延缓水分流失与品质下降。 |
农业领域 | 用作喷施助剂,改善溶液在植物叶片的铺展与附着性,提升营养物质及有效成分的叶面吸收效率,强化施肥与植保效果。 |
医药制造业 | 应用于抗炎与伤口愈合、抗癌药物载体、透皮促渗剂等场景。 |
日化行业 | 作为绿色表面活性剂,用于洗面奶、洗发水等产品,替代化学合成成分。 |
包装方式
吨桶,皮桶和槽车
稳定性和储存条件
贮存条件:应存放在通风、干燥、阴凉的仓库内,应防火。
保质期:2年。
产品合规性
指标范围 | SL-40 | SL-35 | SL-30 |
色泽 | 淡黄色至棕褐色 | 淡黄色至棕褐色 | 淡黄色至棕褐色 |
状态 | 澄清液体 | 澄清液体 | 澄清液体 |
气味 | 特征性气味 | 特征性气味 | 特征性气味 |
活性物含量,% | ≥40 | ≥35 | ≥30 |
pH值(10%) | 4.0-8.0 | 4.0-8.0 | 4.0-8.0 |
溶解性 | 易溶于水 | 易溶于水 | 易溶于水 |
菌落总数,Cfu/mL | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
霉菌和酵母菌,Cfu/mL | ≤100 | ≤100 | ≤100 |

