十二烷基硫酸钠
INCI名称:月桂醇硫酸酯钠
CAS登录号:151-21-3
EINECS登录号:205-788-1
HSCode:3402390000
分子式:C12H25NaO4S
分子量:288.38
同义词:月桂基硫酸钠;月桂醇硫酸钠;十二醇硫酸钠;发泡粉;十二烷基硫酸酯钠盐;月桂醇硫酸酯钠;K12;SDS;Sodiumdodecylsulfate;SODIUMLAURYLSULFATE;SLS。
应用领域
日用领域 | 可添加至洗发水、沐浴露、洗手液等清洁制剂中,发挥发泡与去污功效,实现对皮肤及头发的清洁护理。 |
医学领域 | 作为关键原料应用于口腔清洁剂调配、药物溶液制备等医药相关制品的生产流程。 |
化工领域 | 充当基础中间体,用于合成新型表面活性剂、乳化剂等各类精细化工产品。 |
食品领域 | 可作为食品添加剂,兼具增稠与发泡双重功能,适用于各类泡沫状食品的加工制备。 |
包装方式
复合纸袋
稳定性和储存条件
十二烷基硫酸钠是相对稳定的表面活性剂,但应保持容器密封,避免湿气和杂质的侵入,避免直接阳光照射,宜存放在阴凉、干燥处,以防产生有害物质,避免与强酸、强碱等不相。
产品合规性
指标范围 | QB/T2900 | GB/T15963 | CP | BP | EP |
外观(25℃) | 1、白色至微黄色粉状 2、白色至微黄色针状 3、白色至微黄色透明液体 | 1、白色至微黄色粉状 2、白色至微黄色针状 3、白色至微黄色透明液体 | 白色或淡黄色粉末或结晶,有特征性微臭 | 白色或淡黄色粉末或结晶 | 白色或淡黄色粉末或结晶 |
活性物含量,% | 1、粉状:≥92 2、针状:≥90 3、液体:≥28 | 1、粉状:≥94 2、针状:≥92 3、液体:指标值∓1 | ≥85 | / | / |
水分,% | 1、粉状≤3.0 2、针状≤5.0 | 1、粉状≤3.0 2、针状≤5.0 3、液粉≤5.0 | / | / | / |
pH值(1%水溶液) | 1、粉状、针状6.5-10.5 2、液体:7.5-10.5 | 7.5-12.5(1.5%水溶液) | / | / | / |
白度,WG | / | 粉状:≥80 | / | / | / |
硫酸盐含量,% | ≤1.5 | 粉状、针状≤2.0 液体≤1.0 | / | / | / |
氯化钠含量,% | 粉状、针状≤2.5 液体≤1.0 | 粉状、针状≤0.5 液体≤0.3 | / | / | / |
无机盐(Na2SO4+NaCl),% | / | / | ≤8.0 | ≤8.0 | / |
石油醚可溶物含量,% | ≤1.5 | 粉状、针状≤1.0 液体≤1.5 | / | / | / |
发泡量,mm | ≥135 | / | / | / | / |
色度,HAZEN | 液体≤25 | / | / | / | / |
游离碱,% | / | / | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
重金属含量(pb),mg/kg | ≤15 | / | ≤20 | / | ≤20 |
铅含量(AS),mg/kg | ≤10 | / | / | / | |
砷含量(AS),mg/kg | ≤3.0 | ≤1.0 | / | / | / |
细菌总数,cfu/g | ≤100 | / | / | / | / |
霉菌和酵母菌CFU/g | ≤100 | / | / | / | / |
粪大肠菌群,个/g | 不得检出 | / | / | / | / |
铜绿假单胞菌/g | 不得检出 | / | / | / | / |
金黄色葡萄球菌/g | 不得检出 | / | / | / | / |

