东莞市扬大电子科技有限公司是一家从事研发、生产及销售于一体的电线生产企业,主要生产PVC电子线、低烟无卤电子线、硅橡胶高温线、铁氟龙高温线、辐照线、电源线、编织线、屏蔽线、多芯线、排线等,并根据客户需求进行深加工,如裁线、彩排拼线等。我司产品已获得CCC、UL、VDE、CSA、SGS等国内国际认证 ,达到国内国际环保标准。同时产品被广泛应用于电瓶、电池、家用电器、暖房器具,餐饮器具,空调机器,照明灯具,电子设备,电热制品,汽车工业。本公司坚持“质量至上、诚信经营、共创双赢”的企业理念,一如既往地关注市场需求,不断创新完善产品,用更好的产品来回报市场。
3芯电子线屏蔽信号线 缠绕隔离线 2547-24号多芯绝缘护套线
Product Description: | |||||||||
■Tinned ,annealed,stranded or solid copper conductor.SR-PVC insulation | |||||||||
■Two to Three cores | |||||||||
■PVC jacketed | |||||||||
■Tinned or bare copper wire, spiral shield | |||||||||
■Rated temperature:80℃.Rated voltage:Not specified | |||||||||
■Passes UL VW-1&CSA FT1 vertical flamt test | |||||||||
说明: | |||||||||
■导体使用单股或绞线裸铜或镀锡铜,SR-PVC绝缘 | |||||||||
■二至3芯 | |||||||||
■PVC被覆 | |||||||||
■裸铜或镀锡铜丝,缠绕屏蔽 | |||||||||
■额定温度:80℃额定电压:无规定。 | |||||||||
■可通过UL VW-1 及 CSA FT1 ,垂直燃烧测试 | |||||||||
Applications: | |||||||||
■For use in recording studios,soundsystems and electronic circuits. | |||||||||
应用: | |||||||||
■用于录音机,音响系统,电子系统。 | |||||||||
UL Style& CSA Type |
Cores 芯数 |
Conductor 导体 |
Insulation Thickness 绝缘厚度 |
Nom.Dia |
Spiral shield 缠绕隔离 |
Jacket Thickness 被覆厚度 |
Overall Diameter 完成外径 |
Conductor Resistance at 20℃导体电阻 |
|
线号 | 线数/线径 | ||||||||
AWG | No/mm | mm | mm | NO/mm | mm | mm | Ω/KM | ||
UL2547 CSA I A/B (Stranded) 绞线 |
2C | 30 | 7/0.102 | 0.26 | 0.85 | 44/0.1 | 0.40 | 2.70 | 381.00 |
28 | 7/0.127 | 0.26 | 0.90 | 46/0.1 | 0.40 | 2.80 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.26 | 1.00 | 54/0.1 | 0.40 | 3.00 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.26 | 1.15 | 62/0.1 | 0.40 | 3.30 | 94.20 | ||
22 | 17/0.16 | 0.26 | 1.30 | 60/0.12 | 0.40 | 3.60 | 59.40 | ||
20 | 21/0.178 | 0.26 | 1.50 | 72/0.12 | 0.40 | 4.00 | 36.70 | ||
18 | 34/0.178 | 0.26 | 1.70 | 82/0.12 | 0.40 | 4.50 | 23.20 | ||
16 | 26/0.25 | 0.26 | 2.10 | 98/0.12 | 0.40 | 5.10 | 14.60 | ||
UL2547 CSA I A/B (Stranded) 绞线 |
3C | 30 | 7/0.102 | 0.26 | 0.85 | 49/0.1 | 0.40 | 2.80 | 381.00 |
28 | 7/0.127 | 0.26 | 0.90 | 53/0.1 | 0.40 | 3.00 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.26 | 1.00 | 54/0.1 | 0.40 | 3.00 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.26 | 1.15 | 69/0.1 | 0.40 | 3.50 | 94.20 | ||
22 | 17/0.16 | 0.26 | 1.30 | 72/0.12 | 0.40 | 3.80 | 59.40 | ||
20 | 21/0.178 | 0.26 | 1.50 | 82/0.12 | 0.40 | 4.20 | 36.70 | ||
18 | 34/0.178 | 0.26 | 1.70 | 96/0.12 | 0.40 | 4.70 | 23.20 | ||
16 | 26/0.25 | 0.26 | 2.10 | 114/0.12 | 0.40 | 5.40 | 14.60 | ||
以上线材数据仅供参考,不作为正式的设计依据,产品规格以双方确认的规格书承认为准!最终解释权归东莞市扬大电子科技有限公司所有。 |