东莞市扬大电子科技有限公司是一家从事研发、生产及销售于一体的电线生产企业,主要生产PVC电子线、低烟无卤电子线、硅橡胶高温线、铁氟龙高温线、辐照线、电源线、编织线、屏蔽线、多芯线、排线等,并根据客户需求进行深加工,如裁线、彩排拼线等。我司产品已获得CCC、UL、VDE、CSA、SGS等国内国际认证 ,达到国内国际环保标准。同时产品被广泛应用于电瓶、电池、家用电器、暖房器具,餐饮器具,空调机器,照明灯具,电子设备,电热制品,汽车工业。
供应ul3302 32AWG 7支0.08镀锡铜丝 低烟无卤电子线
Product Description: | |||||||
■Tinned ,annealed,stranded or solid copper conductor. | |||||||
■XL-PE insulation. | |||||||
■Rated temperature:105℃.Rated voltage:30volts | |||||||
■Uniform thickness of wire to ensure easy stripping and cutting. | |||||||
■Passes UL VW-1&CUL FT1/FT2 vertical flamt test | |||||||
or horizontal flame test. | |||||||
■Executive Standard:UL758 UL1581 CSA22.2. | |||||||
说明: | |||||||
■导体使用单股或绞线裸铜或镀锡铜 | |||||||
■无卤照射环保PE绝缘 | |||||||
■额定温度:105℃额定电压:30Volts | |||||||
■使用标准厚度,易剥,截断容易。 | |||||||
■可通过ULVW-1及CUL FT1/FT2, | |||||||
垂直燃烧测试或水平燃烧测试。 | |||||||
■执行标准:UL758 UL1581 CSA22.2. | |||||||
Applications: | |||||||
■For general purpose internal wiring of electronic and electrical equipment. | |||||||
应用: | |||||||
■用于电子及电器设备内部配线. | |||||||
UL Style &CSA Type |
Conductor 导体 |
Insulation Thickness 绝缘厚度 |
Overall Diameter 完成外径 |
Standard Put-up 标准长度 |
Conductor Resistance at 20℃导体电阻 |
||
线号 | 线数/线径 | 英制 | 公制 | ||||
AWG | No/mm | mm | mm | Ft/coil | M/Coil | Ω/KM | |
UL3302 (Stranded) 绞线 |
30 | 7/0.10 | 0.2 | 0.70 | 2000 | 610 | 381.00 |
28 | 7/0.127 | 0.80 | 239.00 | ||||
26 | 7/0.16 | 0.90 | 150.00 | ||||
24 | 11/0.16 | 1.00 | 94.20 | ||||
22 | 17/0.16 | 1.20 | 59.40 | ||||
20 | 21/0.178 | 1.40 | 36.70 | ||||
18 | 34/0.178 | 1.70 | 23.20 | ||||
16 | 26/0.25 | 2.00 | 14.60 | ||||
UL3302 (Top-coated) 先绞后镀 |
26 | 7/0.16 | 0.90 | 150.00 | |||
24 | 7/0.20 | 1.00 | 94.20 | ||||
22 | 7/0.25 | 1.20 | 59.40 | ||||
UL3302 (Solid) 单股 |
26 | 1/0.404 | 0.90 | 150.00 | |||
24 | 1/0.511 | 1.00 | 94.20 | ||||
22 | 1/0.643 | 1.20 | 59.40 | ||||
20 | 1/0.813 | 1.40 | 36.70 | ||||
18 | 1/1.024 | 1.40 | 23.20 | ||||
以上数据仅供参考,不作为正式的设计依据,产品规格以双方确认的规格书承认为准!最终解释权归东莞市扬大电子科技有限公司所有! |