东莞市扬大电子科技有限公司是一家从事研发、生产及销售于一体的电线生产企业,主要生产PVC电子线、低烟无卤电子线、硅橡胶高温线、铁氟龙高温线、辐照线、电源线、编织线、屏蔽线、多芯线、排线等,并根据客户需求进行深加工,如裁线、彩排拼线等。我司产品已获得CCC、UL、VDE、CSA、SGS等国内国际认证 ,达到国内国际环保标准。同时产品被广泛应用于电瓶、电池、家用电器、暖房器具,餐饮器具,空调机器,照明灯具,电子设备,电热制品,汽车工业。本公司坚持“质量至上、诚信经营、共创双赢”的企业理念,一如既往地关注市场需求,不断创新完善产品,用更好的产品来回报市场。
Product Description: | |||||||
■Tinned ,annealed,stranded or solid copper conductor. | |||||||
■XL-PVC insulation. | |||||||
■Rated temperature:80℃.Rated voltage:150volts | |||||||
■Passes UL VW-1&CSA FT1 vertical flamt test | |||||||
■Resistant to heat,cold,abrasion,tinnedflexiblity,cut-through,oil,etc. | |||||||
说明: | |||||||
■导体使用单股或绞线裸铜或镀锡铜 | |||||||
■照射PVC绝缘 | |||||||
■额定温度:80℃额定电压:150Volts | |||||||
■可通过UL VW-1 及 CSA FT1 ,垂直燃烧测试 | |||||||
■具耐热性,耐寒性,耐摩擦,耐焊锡收缩性,耐切穿性,耐油性等。 | |||||||
APPlications: | |||||||
■For electric Cookers,Hair dryers,incoming wires of transformer,air-condit ioners,lights fixture,electric ovens etc. | |||||||
应用: | |||||||
■用于电饭锅、吹风机高温部,变压器输入线,空调,照明灯具,电烤箱等。 | |||||||
UL Style& CSA Type |
Conductor 导体 |
Insulation Thickness 绝缘厚度 |
Overall Diameter 完成外径 |
Stand Put-up 标准长度 |
Conductor Resistance at 20℃导体电阻 |
||
线号 | 线数/线径 | 英制 | 公制 | ||||
AWG | No/mm | mm | mm | Ft/coil | M/Coil | Ω/KM | |
UL1429 CSA AWM I A/B (Stranded) 绞线 |
30 | 7/0.102 | 0.23 | 0.80 | 2000 | 610 | 381.00 |
28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | 2000 | 610 | 239.00 | |
26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | 2000 | 610 | 150.00 | |
24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | 2000 | 610 | 94.20 | |
22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | 2000 | 610 | 59.40 | |
20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | 2000 | 610 | 36.70 | |
18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.70 | 2000 | 610 | 23.20 | |
16 | 26/0.25 | 0.23 | 2.00 | 2000 | 610 | 14.60 | |
UL1429 CSA AWM I A/B (Top-coated) 先绞后镀 |
30 | 7/0.102 | 0.23 | 0.80 | 2000 | 610 | 397.00 |
28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | 2000 | 610 | 248.00 | |
26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | 2000 | 610 | 140.00 | |
24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.10 | 2000 | 610 | 88.70 | |
22 | 7/0.254 | 0.23 | 1.30 | 2000 | 610 | 54.70 | |
20 | 7/0.32 | 0.23 | 1.50 | 2000 | 610 | 37.10 | |
UL1429 CSA AWM I A/B (Solid) 单股 |
26 | 1/0.404 | 0.23 | 0.90 | 2000 | 610 | 143.00 |
24 | 1/0.511 | 0.23 | 1.00 | 2000 | 610 | 89.30 | |
22 | 1/0.634 | 0.23 | 1.15 | 2000 | 610 | 56.40 | |
20 | 1/0.813 | 0.23 | 1.30 | 2000 | 610 | 35.20 | |
18 | 1/1.024 | 0.23 | 1.50 | 2000 | 610 | 22.20 | |
以上数据仅供参考,不作为正式的设计依据,产品规格以双方确认的规格书承认为准!最终解释权归稳东莞市扬大电子科技有限公司所有! |